Processo Seletivo
Inscrições de 02/05/2018 a 20/05/2018
Edital: 001/2018 de 30/04/2018
Inscrições: 02/05/2018 00:00 a 20/05/2018 23:59
Situação: Homologado
Leia atentamente o Edital antes de efetuar sua inscrição.
Verifique atentamente seu BOLETO conforme instruções abaixo:
Ao imprimir seu boleto bancário da Caixa Econômica Federal – Banco 104, confira se os números da Linha Digitável são iguais aos números do Código de Barras e pague EXCLUSIVAMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS BANCÁRIAS. Caso os números no boleto sejam diferentes NÃO pague o boleto e solicite a 2ª via.
A efetivação de sua inscrição no presente Concurso Público implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
NÃO comercializamos apostilas, portanto NÃO nos responsabilizamos pelo conteúdo das mesmas.
Período de Inscrições | 02/05/2018 a 20/05/2018 |
Gabaritos Preliminares | 18/06/2018 a 20/06/2018 |
Retificação dos Gabaritos Preliminares | 25/06/2018 a 26/06/2018 |
Resultado Preliminar | 27/06/2018 a 29/06/2018 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Asseio/Servente - SAMU | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Agente de Asseio/Servente - UPA "Bom Jesus" | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 12x36 | 1 | R$ 30,00 | |
Agente de Asseio/Servente - UPA "Vila Davi" | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 12x36 | 12 | R$ 30,00 | |
Assistente de Recursos Humanos - UPA "Bom Jesus" | Médio Completo | R$ 1.260,00 | 40 | 1 | R$ 45,00 | |
Assistente de Recursos Humanos - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 1.260,00 | 40 | 1 | R$ 45,00 | |
Assistente Social - UPA "Vila Davi" | Superior Completo | R$ 2.732,26 | 30 | 1 | R$ 65,00 | |
Auxiliar Administrativo - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 45,00 | |
Auxiliar de Almoxarifado - UPA "Vila Davi" | Fundamental Completo | R$ 1.600,00 | 40 | 1 | R$ 30,00 | |
Auxiliar de Cozinha - SAMU | Fundamental Incompleto | R$ 1.094,50 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Auxiliar de Cozinha - UPA "Vila Davi" | Fundamental Incompleto | R$ 1.094,50 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Auxiliar de Farmácia/Farmacista - UPA "Bom Jesus" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.473,00 | 12x36 | 3 | R$ 45,00 | |
Auxiliar de Farmácia/Farmacista - UPA "Vila Davi" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.473,00 | 12x36 | 3 | R$ 45,00 | |
Auxiliar de Faturamento - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 1.600,00 | 40 | 1 | R$ 45,00 | |
Auxiliar de Manutenção - UPA "Bom Jesus" | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 30,00 | |
Auxiliar de Manutenção - UPA "Vila Davi" | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 3 | R$ 30,00 | |
Condutor Socorrista - SAMU | Fundamental Completo | R$ 1.500,00 | 12x36 | 13 | R$ 30,00 | |
Controlador de Acesso - UPA "Bom Jesus" | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Controlador de Acesso - UPA "Vila Davi" | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Cozinheiro - SAMU | Médio Completo | R$ 1.228,40 | 12x36 | 3 | R$ 45,00 | |
Cozinheiro - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 1.228,40 | 12x36 | 3 | R$ 45,00 | |
Encarregado de Recepção - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 45,00 | |
Enfermeiro - SAMU | Superior Completo | R$ 3.750,00 | 12x36 | 3 | R$ 65,00 | |
Enfermeiro - UPA "Bom Jesus" | Superior Completo | R$ 3.750,00 | 12x36 | 1 | R$ 65,00 | |
Enfermeiro - UPA "Vila Davi" | Superior Completo | R$ 3.750,00 | 12x36 | 14 | R$ 65,00 | |
Farmacêutico - UPA "Bom Jesus" | Superior Completo | R$ 3.500,00 | 12x36 | 3 | R$ 65,00 | |
Farmacêutico - UPA "Vila Davi" | Superior Completo | R$ 3.500,00 | 12x36 | 4 | R$ 65,00 | |
Motorista de Ambulância - UPA "Vila Davi" | Fundamental Completo | R$ 1.500,00 | 12x36 | 5 | R$ 30,00 | |
Nutricionista - SAMU | Superior Completo | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 65,00 | |
Nutricionista - UPA "Vila Davi" | Superior Completo | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 65,00 | |
Recepcionista - UPA "Bom Jesus" | Médio Completo | R$ 1.260,00 | 12x36 | 1 | R$ 45,00 | |
Recepcionista - UPA "Vila Davi" | Médio Completo | R$ 1.260,00 | 12x36 | 9 | R$ 45,00 | |
Técnico de Enfermagem - SAMU | Médio/Técnico Completo | R$ 1.743,00 | 12x36 | 9 | R$ 45,00 | |
Técnico de Enfermagem - UPA "Bom Jesus" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.743,00 | 12x36 | 4 | R$ 45,00 | |
Técnico de Enfermagem - UPA "Vila Davi" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.743,00 | 12x36 | 20 | R$ 45,00 | |
Técnico de Radiologia - UPA "Bom Jesus" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.743,00 | 24 | 6 | R$ 45,00 | |
Técnico de Radiologia - UPA "Vila Davi" | Médio/Técnico Completo | R$ 1.743,00 | 24 | 6 | R$ 45,00 | |
Técnico/Auxiliar de Regulação Médica - SAMU | Médio Completo | R$ 1.300,00 | 12x36 | 14 | R$ 45,00 |
As vagas para os candidatos com deficiência, obedecerá as Leis especificadas no item 3.2 do Edital Completo e subitem para as contratações dentro das Vagas conforme necessidade doa Instituto Med Life.
Site 100% Seguro