Processo Seletivo
Inscrições de 04/04/2022 a 05/05/2022
Edital: 001/2022 de 01/04/2022
Inscrições: 04/04/2022 08:00 a 05/05/2022 23:59
Situação: Homologado
INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ DIA 05/05/2022
Para os candidatos que não efetuaram o pagamento e ainda pretendem concorrer a uma vaga, deverá solicitar a 2ª via do boleto através da área do candidato.
NÃO PAGUE O BOLETO APÓS O SEU VENCIMENTO.
O BOLETO DEVERÁ SER PAGO PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ DIA 06/05/2022 RESPEITANDO O HORÁRIO BANCÁRIO LOCAL DO PAGAMENTO.
PAGAMENTO PELO INTERNET BANK, DEVERÁ SER EFETUADO ATÉ ÀS 18:00 HORAS DO DIA 06/05/2022.
NÃO pague o boleto em CORRESPONDENTE BANCÁRIO, pois a comunicação de pagamento entre o Correspondente Bancário e o Banco não ocorre no mesmo dia e sua inscrição não será efetivada.
Verifique atentamente seu BOLETO conforme instruções abaixo:
Ao imprimir seu boleto bancário da Caixa Econômica Federal – Banco 104, confira se os números da Linha Digitável e os números do Código de Barras começam com o número 104 e pague PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. Caso os números no boleto sejam diferentes NÃO pague o boleto e solicite a 2ª via.
A efetivação de sua inscrição no presente Processo Seletivo implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no Edital, incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
NÃO comercializamos apostilas, portanto NÃO nos responsabilizamos pelo conteúdo das mesmas.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Assistente Social | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 2.041,00 | R$ 80,00 | |
Auxiliar Administrativo | Médio Completo | R$ 1377,67 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Farmácia | Médio Completo | R$ 1.350,00 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio Completo | R$ 1.350,00 | R$ 50,00 | |
Braçal | Fundamental Incompleto | R$ 1.245,00 | R$ 40,00 | |
Dentista | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 4.500,00 | R$ 80,00 | |
Educador Físico | Nível Superior em Educação Física com formação em Licenciatura (Resolução CNE/CP 01/02) e/ou Licenciatura Plena (Resolução CFE 03/87) ambas com Registro no Sistema CONFEF/CREFs. | R$ 2.450,00 | R$ 80,00 | |
Eletricista | Fundamental Incompleto | R$ 1.800,00 | R$ 40,00 | |
Encanador | Fundamental Incompleto | R$ 1.428,70 | R$ 40,00 | |
Enfermeiro - 20 h | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 2.295,00 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - 40 h | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 4.590,00 | R$ 80,00 | |
Farmacêutico | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 3.070,00 | R$ 80,00 | |
Fisioterapeuta | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 2.000,00 | R$ 80,00 | |
Fonoaudiólogo | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 2.800,00 | R$ 80,00 | |
Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.530,00 | R$ 40,00 | |
Nutricionista | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 1.965,00 | R$ 80,00 | |
Pintor | Fundamental Incompleto | R$ 1.428,70 | R$ 40,00 | |
Psicólogo | Nível Superior + Registro no Conselho de Classe | R$ 3.000,00 | R$ 80,00 | |
Servente | Fundamental Incompleto | R$ 1.384,64 | R$ 40,00 | |
Técnico de Enfermagem | Formação em Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | R$ 1.823,63 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro